Parts on group :
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
PM15V00009F1 | [1] | HYDRAULIC MOTOR | Consists Of Ref. Numbers 1-61, Consists Of Page 07-013 | |
1. | PM15V00005F1 | [1] | REDUCER | See Page(s) 06-003 |
2. | PV15V00002S002 | [1] | SHAFT | |
3. | PV15V00002S003 | [1] | BEARING, BALL | |
4. | PV15V00002S004 | [1] | OIL SEAL | |
5. | PV15V00002S005 | [1] | SWASH PLATE | |
6. | PV15V00002S006 | [2] | BALL | |
7. | PM15V00009S007 | [1] | CYLINDER | |
8. | PV15V00002S010 | [1] | WASHER | |
9. | PV15V00002S009 | [1] | SPRING | |
10. | PV15V00002S008 | [1] | SPRING SEAT | |
11. | 2441U901S16 | [1] | RING, SNAP | RING SNAP |
12. | PV15V00002S012 | [3] | SPLIT PIN/SAFETY PIN | |
13. | PV15V00002S013 | [1] | BALL JOINT | |
14. | PV15V00002S014 | [1] | RETAINING PLATE | |
15. | PV15V00002S015 | [9] | PISTON ASSY. | |
16. | PM15V00005S016 | [1] | DISC | |
17. | PM15V00005S017 | [1] | PISTON | |
18. | PM15V00005S018 | [10] | SPRING | |
19. | PV15V00002S016 | [2] | DISC | |
20. | PV15V00002S020 | [2] | SPRING | |
21. | PM15V00005S021 | [1] | O-RING | |
23. | PM15V00005S022 | [1] | O-RING | |
25. | PV15V00002S025 | [1] | PILOT VALVE | |
26. | 2441U901S19 | [1] | PIN | |
27. | PV15V00002S027 | [1] | BEARING, BALL | |
28. | PV15V00002S021 | [1] | O-RING | |
29. | ZD12P00700 | [3] | O-RING,1.6mm Thk x 6.8mm ID, 90 Duro | |
49. | 2441U910S116 | [2] | PIN | |
50. | PM15V00006F1 | [1] | VALVE | See Page(s) 08-087 |
51. | NSS | [1] | NOT SOLD SEPARAT | Plate |
52. | NSS | [2] | NOT SOLD SEPARAT | Screw |
60. | ZE82T04000 | [1] | PLUG | |
61. | PV15V00002S046 | [2] | SPLIT PIN/SAFETY PIN | |
PM15V00009R100 | REPAIR KIT | |||
Contains Refs: 4, 21, 23, 28, 29 on Page07-009,Refs:31E, 39, 44 on Page 07-013, Ref 2, 25 on Page 06 | ||||
PM15V00009R200 | SET OF PARTS | |||
Consist Of Refs :7-15 | ||||
PM15V00009R300 | SET OF PARTS | |||
Consists of Ref. Numbers : 30, 31, 41 |