Parts on group :
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 85824349 | [1] | STEERING KNUCKLE,4 Holes (King Pin Fixing), 8 Holes (Hub Side), 60mm ID (Seal Ring Seat) | LH; 8 Bolt Holes |
For Axles 85826186, 85826187, 85826188, 85826190, See Page 01 | ||||
2. | 85824348 | [1] | STEERING KNUCKLE,4 Holes (King Pin Fixing), 8 Holes (Hub Side), 60mm ID (Seal Ring Seat) | RH; 8 Bolt Holes |
For Axles 85826186, 85826187, 85826188, 85826190, See Page 01 | ||||
3. | 85805987 | [2] | SCREW,M16 x 100mm | M16 x 100 |
4. | 85805989 | [1] | CYLINDER HEAD | |
5. | 85805977 | [2] | TIE-ROD | |
For Axles 85826186, 85826187, 85826188, 85826190, See Page 01 | ||||
5. | 87306927 | [1] | STEERING TIE-ROD | |
For Axles 85827728, 85827730, 85827732, 85827734, See Page 01 | ||||
6. | 85805976 | [2] | NUT | M18 x 1,5 |
7. | 85805975 | [2] | BALL JOINT,M18 / M20 | |
8. | 85805988 | [2] | BRONZE BUSHING,45.08mm ID x 50.12mm OD x 35mm L | |
9. | 85824345 | [2] | OIL SEAL,45mm ID x 60mm OD x 16mm Thk | |
10. | 9968021 | [2] | LUBE NIPPLE,M6 x 1 x 16mm OAL | M6x2 |
11. | 85805979 | [16] | SCREW,Hex Flng, M12 x 1.75 x 30mm | M12 x 1,75 x 30 |
For Axles 85826186, 85826187, 85826188, 85826190, See Page 01 | ||||
11. | 9968022 | [2] | SCREW,M14 x 2 x 35mm | |
For Axles 85827728, 85827730, 85827732, 85827734, See Page 01 | ||||
12. | 85805980 | [2] | PIN | |
For Axles 85826186, 85826187, 85826188, 85826190, See Page 01 | ||||
13. | 85805986 | [2] | NUT,M16 | |
14. | 85805983 | [2] | PIN | |
For Axles 85826186, 85826187, 85826188, 85826190, See Page 01 | ||||
15. | 85805982 | [2] | NUT | M18 x 1,5 |
16. | 85805978 | [1] | STEERING CYLINDER | |
17. | 9968028 | [4] | SCREW | M12 x 45 |
18. | 85805990 | [1] | OIL SEAL | |
19. | 85805992 | [1] | ROD | |
20. | 85805984 | [2] | LUBE NIPPLE | M6 x 1 |
21. | 85805974 | [2] | TIE-ROD | |
For Axles 85826186, 85826187, 85826188, 85826190, See Page 01 | ||||
21. | 87306934 | [2] | TIE-ROD | |
For Axles 85827728, 85827730, 85827732, 85827734, See Page 01 | ||||
22. | 85827739 | [1] | STEERING KNUCKLE,3 Holes (King Pin Fixing), 8 Holes (Hub Side), 60mm ID (Seal Ring Seat) | RH; 6 Bolt Holes |
For Axles 85827728, 85827730, 85827732, 85827734, See Page 01 | ||||
23. | 9968023 | [2] | PIVOT | |
For Axles 85827728, 85827730, 85827732, 85827734, See Page 01 | ||||
24. | 85827740 | [1] | STEERING KNUCKLE,3 Holes (King Pin Fixing), 8 Holes (Hub Side), 60mm ID (Seal Ring Seat) | LH; 6 Bolt Holes |
For Axles 85827728, 85827730, 85827732, 85827734, See Page 01 | ||||
25. | 9968025 | [2] | PIVOT | |
For Axles 85827728, 85827730, 85827732, 85827734, See Page 01 |