Parts on group :
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 138086A1 | [2] | COVER | |
2. | 229544A1 | [2] | SPACER | |
3. | 229545A1 | [2] | SPACER | |
4. | D66699 | [2] | PIN,45mm OD x 202mm L | |
5. | 103-16175 | [8] | SNAP RING,#175, Ext | |
6. | REF | [1] | INSTRUCTION | CIRCUIT hydraulic, see Figures 8-138 - 8-142 |
7. | 229669A1 | [1] | TUBE | STEM right |
8. | 229671A1 | [1] | TUBE | STEM left |
9. | 220843A1 | [2] | PIN | |
10. | 199939A2 | [2] | SKID/SHOE | PAD wear |
11. | 138262A1 | [2] | LARGE PLATE | PLATE, LARGE |
12. | 832-10420 | [4] | NUT,M20 x 2.5, Cl 8 | |
13. | 235936A1 | [1] | SKID/SHOE | SOLE right |
14. | 235935A1 | [1] | SKID/SHOE | SOLE left |
15. | 246485A1 | [1] | LARGE PLATE | PLATE, LARGE |
16. | 829-1412 | [4] | NUT,M12, Cl 10.9 | |
17. | 878-11245 | [4] | SET SCREW,Hex Skt, M12 x 45mm, Cup Pt | AUGER |
Parts catalog :
part catalog new.New Holland