Parts on group :
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 84299368 | [1] | ARM | Assy, incl. 12,14 |
2. | 132844A1 | [1] | SHIM,19mm ID x 142mm OD x 0.8mm Thk | |
3. | 451384A1 | [6] | WEAR PLATE | |
4. | 132842A1 | [1] | SHIM,19mm ID x 142mm OD x 1.6mm Thk | |
5. | 183443A1 | [4] | PIN,6.6mm OD x 38.5mm L | |
6. | 183509A1 | [2] | PIN,8.3mm OD x 22mm L | |
7. | D133865 | [4] | PLUG | |
8. | 300588A1 | [1] | PIN,40mm OD x 136mm L | |
9. | 800-44040 | [2] | SNAP RING,M40, Ext | |
10. | D140247 | [1] | LOCK PIN,25.4mm OD x 232.6mm L | |
11. | A33509 | [1] | PIN,11.18mm OD | , Serial Range: -C7335 |
11. | 83902702 | [1] | COTTER PIN | , Start Serial: D7335 |
12. | D137218 | [2] | BUSHING,70.19mm ID x 90mm OD x 44mm L | |
13. | 219-86 | [1] | LUBE NIPPLE,1/8" NPTF | |
14. | D149079 | [2] | BUSHING,50.19mm ID x 60mm OD x 34mm L | |
15. | 219-89 | [1] | LUBE NIPPLE,45 Degree Elbow, 1/8" NPTF | |
16. | 219-1 | [2] | LUBE NIPPLE,1/8" - 27 NPTF | |
17. | 84479866 | [1] | DIPPER | Assy, incl. 18 |
18. | 400934A2 | [2] | BUSHING,89.13mm ID x 105mm OD x 54mm L |
Parts catalog :
part catalog new.New Holland