Parts on group IGNITION SYSTEM, FLYWHEEL AND BLOWER HOUSING [A15]:
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 37H142 | [4] | Screw | 0.164" X 1" |
2. | AM38291 | [1] | Connector | |
3. | AM38310 | [1] | Stator | |
4. | 12H295 | [1] | Lock Washer | 0.190" |
5. | AM38993 | [1] | Terminal | |
6. | [1] | Nut | NO. 8, (SUB 14H605) | |
7. | AM32986 | [1] | Wire | GROUND |
8. | M84651 | [1] | Grommet | |
9. | AM38991 | [1] | Terminal | |
10. | M49295 | [2] | Gasket | VALVE COVER |
11. | AM107745 | [1] | Breather | (SUB FOR AM38959) |
12. | 21H1317 | [4] | Screw | 0.190" X 5/8" |
12. | 12H246 | [4] | Lock Washer | 0.190" |
13. | M84643 | [1] | Nut | (USE WITH AM38562) |
13. | 14H810 | [1] | Nut | 7/8", (USE WITH AM100641) |
14. | M84625 | [1] | Washer | |
15. | PT7211 | [1] | Key | FLYWHEEL (SUB FOR M47968) |
16. | AM38962 | [1] | Flywheel | AND RING GEAR ASSEMBLY |
17. | PT4309 | [1] | Ring Gear | |
18. | 19H1227 | [3] | Cap Screw | 1/4" X 1/2" |
18. | 12H302 | [3] | Lock Washer | 1/4" |
19. | AM38983 | [1] | Housing | BLOWER |
20. | M84661 | [1] | Deflector | CYLINDER NO. 2 |
21. | M84612 | [1] | Cover | BREATHER |
22. | M80233 | [1] | Screw | |
23. | M48987 | [2] | Terminal | ELECTRONIC IGNITION |
24. | AM39008 | [1] | Trigger Coil | (INCLUDES AM32986 GROUND WIRE) (USE WITH PT7211 KEY) |
25. | AM38985 | [1] | Field Winding Coil | ELECTRONIC IGNITION |
26. | M84647 | [4] | SCREW, WITH WASHER | |
27. | AM106881 | [1] | Cover | AIR GUIDE (CYLINDER NO. 2) (SUB FOR AM39004) |
28. | AM39005 | [1] | Plate | |
29. | AM39003 | [1] | Cover | AIR GUIDE (CYLINDER NO. 1) |
30. | M84218 | [1] | Deflector | |
31. | 37H51 | [2] | Screw | 1/4" X 1/2" |
Parts catalog 116 and 116H Lawn Tractors (with 38-Inch & 46-Inch Mower Deck):
116 and 116H Lawn Tractors (with 38-Inch & 46-Inch Mower Deck) part catalog John Deere