Parts on group HEAVY DUTY BUCKET:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 11. | TH102409 | [2] | Bushing | |
| 13. | C603692 | [1] | Pivot | (DEALER ORDER DIRECTLY FROM CENTRAL FABRICATORS.) (BUCKET EAR BLANK ASSEMBLY) |
| 14. | 300804 | [1] | Plate | (DEALER ORDER DIRECTLY FROM CENTRAL FABRICATORS.) (RH) (LH) |
| 15. | AT131097 | [1] | Dura-Max Cutting Edge | (CUT TO LENGTH) (72 INCHES) |
| 16. | 300526 | [1] | Vertical Cutter | (DEALER ORDER DIRECTLY FROM CENTRAL FABRICATORS.) (SIDE CUTTER) (UPPER RH) |
| 17. | 300527 | [1] | Vertical Cutter | (DEALER ORDER DIRECTLY FROM CENTRAL FABRICATORS.) (SIDE CUTTER) (UPPER LH) |
| 18. | 304568 | [1] | Vertical Cutter | (DEALER ORDER DIRECTLY FROM CENTRAL FABRICATORS.) (CUTTER INSERT) (LH) |
| 19. | 304567 | [1] | Vertical Cutter | (DEALER ORDER DIRECTLY FROM CENTRAL FABRICATORS.) (CUTTER INSERT) (RH) |
| 20. | 600314 | [1] | Moldboard | (DEALER ORDER DIRECTLY FROM CENTRAL FABRICATORS.) (UPPER) (42 INCH BUCKET) |
| 20. | 600315 | [1] | Moldboard | (DEALER ORDER DIRECTLY FROM CENTRAL FABRICATORS.) (UPPER) (48 INCH BUCKET) |
| 20. | 603302 | [1] | Moldboard | (DEALER ORDER DIRECTLY FROM CENTRAL FABRICATORS.) (UPPER) (54 INCH BUCKET) |
| 600420 | [1] | Moldboard | (DEALER ORDER DIRECTLY FROM CENTRAL FABRICATORS.) (LOWER) (42 INCH BUCKET) | |
| 600421 | [1] | Moldboard | (DEALER ORDER DIRECTLY FROM CENTRAL FABRICATORS.) (LOWER) (48 INCH BUCKET) | |
| 603303 | [1] | Moldboard | (DEALER ORDER DIRECTLY FROM CENTRAL FABRICATORS.) (LOWER) (54 INCH BUCKET) | |
| 21. | [1] | Cutting Edge | (SUB AT131080) | |
| 22. | [1] | Cutting Edge | (SUB AT131080) | |
| 23. | 09H1770 | [6] | Bolt | 7/8" X 2-1/2" |
| 24. | 12H245 | [6] | Lock Washer | 7/8" |
| 25. | 14H1077 | [6] | Nut | 7/8" |
| 27. | 300524 | [2] | Bar | (DEALER ORDER DIRECTLY FROM CENTRAL FABRICATORS.) (INNER WEAR) |
| 28. | 304564 | [2] | Bar | (DEALER ORDER DIRECTLY FROM CENTRAL FABRICATORS.) (OUTER WEAR) |
| 29. | [1] | Shroud | WEAR (SUB AT167874) | |
| 30. | [1] | Shroud | WEAR (SUB AT167874) | |
| 31. | 14H1044 | [6] | Nut | 7/8" |
| 32. | TP400HD | [AR] | Pin | |
| 33. | T802X400 | [AR] | Bucket Tooth Adapter | |
| 34. | TF400 | [AR] | Tooth | |
| 40. | [1] | Excavator Bucket | (SUB FOR (1) AT172478 ) (SUB (1) AT339176)( AT332706 NLA) (42 INCH - 1.38 CUBIC YARD) (REQUIRES 5 TEETH) | |
| 40. | [1] | Excavator Bucket | (SUB FOR (1) AT172479 ) (SUB (1) AT339178)( AT332707 NLA) (48 INCH - 1.60 CUBIC YARD) (REQURIES 6 TEETH) | |
| 40. | [1] | Excavator Bucket | (SUB FOR (1) AT172480 ) (SUB (1) AT339180)( AT332708 NLA) (54 INCH - 1.82 CUBIC YARD) (REQUIRES 6 TEETH) | |
| 90. | [1] | End Bit | ( AT131080 NLA) (SIDE CUTTER KIT) | |
| 92. | [1] | Kit | ( AT167874 NLA) (EDGE PROTECTOR) EDGE PROTECTOR |
Parts catalog 3302 BUCKETS:
SEVERE DUTY PLATE LIP BUCKET TOOTH ASSEMBLY (30, 36 OR 42 INCH)
3302 BUCKETS part catalog John Deere