Parts on group Elevator GP, Extension 34 Inches, Option 6520, Track:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0050047771 | [28] | Washer | |
| 2. | 0051377934 | [12] | Bolt | |
| 3. | 12H301 | [22] | Lock Washer | 1/2" |
| 4. | 19H2676 | [25] | Cap Screw | 3/8" X 1" |
| 5. | 19H2732 | [3] | Cap Screw | 3/8" X 2-3/4" |
| 6. | 19H2898 | [34] | Cap Screw | 1/2" X 1-1/4" |
| 7. | 19H3239 | [3] | Cap Screw | 3/8" X 1-1/4" |
| 8. | 24H1219 | [180] | Washer | 7/16" X 1" X 0.083" |
| 9. | 24H1305 | [1] | Washer | 13/32" X 13/16" X 0.065" |
| 10. | AT176905 | [2] | Clamp | |
| 11. | BP12214 | [12] | Lock Nut | |
| 12. | CB01423968 | [2] | Wear Plate | |
| 13. | CB01434471 | [2] | Chain Link | |
| 14. | CB01442688 | [1] | Holder | |
| 15. | CB01454809 | [2] | Wear Plate | |
| 16. | CB01454843 | [1] | Sheet | |
| 17. | CB01472891 | [1] | Guard | |
| 18. | CB01472893 | [4] | Retainer | |
| 19. | CB01473054 | [20] | Cap Screw | |
| 20. | CB01473874 | [1] | Cover | |
| 21. | CB11407067 | [2] | Roller Chain | |
| 22. | CB11423838 | [1] | Floor | |
| 23. | CB11433962 | [1] | Floor | |
| 24. | CB11438458 | [1] | Brace | |
| 25. | CB11454794 | [1] | Extension | |
| 26. | CB11454795 | [1] | Extension | |
| 27. | CB11454800 | [2] | Strip | |
| 28. | CB11464244 | [3] | Slat | |
| 29. | CB11474012 | [1] | Isolator | |
| 29. | AT186702 | [5] | Sealing Trim | |
| 30. | CB11474083 | [1] | Base | |
| 31. | CB11474086 | [1] | Support | |
| 32. | H77932 | [6] | Screw | |
| 33. | N10214 | [5] | Self-Locking Screw | |
| 34. | N190216 | [12] | Lock Nut | |
| 35. | T11234 | [88] | Lock Nut |
Parts catalog 130 Elevator and Secondary Extractor:
Lines GP, Elevator, Pump To Swing Table
130 Elevator and Secondary Extractor part catalog John Deere