Parts on group SPRING RESET STANDARD FOR ROCKS:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | C17964 | [6] | Ring | |
| 2. | A33739 | [2] | Pin Fastener | |
| 3. | AN260046 | [1] | Bracket | |
| 4. | JD7844 | [6] | Lubrication Fitting | |
| 5. | N262541 | [1] | Bracket | (SUB FOR N260927) |
| 6. | 25H892 | [1] | Groove Pin | 1/2" X 2-1/2" |
| 7. | N260726 | [1] | Rod | |
| 8. | 24H1403 | [1] | Washer | 25/32" X 2" X 0.180" |
| 9. | 11M7087 | [1] | Cotter Pin | 4 X 40 MM |
| 10. | 14H1086 | [1] | Nut | 3/4" HEX SLOTTED |
| 11. | A53192 | [2] | Bushing | |
| 12. | AN260633 | [1] | Structural Tubing | |
| 13. | 34H188 | [2] | Spring Pin | 5/16" X 1-3/4" |
| 14. | 24H1481 | [2] | Washer | 1-5/32" X 2" X 0.134" |
| 15. | K40016 | [4] | Lock Nut | |
| 16. | N260924 | [1] | Standard | |
| 17. | 19H3105 | [2] | Cap Screw | 3/4" X 5" |
| 18. | N260931 | [1] | Pin | |
| 19. | AN260517 | [1] | Toggle | |
| 20. | A11667 | [5] | Washer | |
| 21. | 14H1097 | [1] | Nut | 7/8" |
| 22. | 11M7030 | [1] | Cotter Pin | 5 X 40 MM |
| 23. | JD7798 | [1] | Lubrication Fitting | |
| 24. | N250011 | [1] | Bolt | |
| 25. | AN260564 | [1] | Toggle | |
| 26. | A32856 | [1] | Pin Fastener | |
| 27. | AN260552 | [1] | Clevis | |
| 28. | N261007 | [1] | Pin | |
| 29. | T140425 | [2] | Snap Ring | |
| 30. | K40018 | [1] | Lock Nut | |
| 31. | 14H805 | [1] | Nut | 1" |
| 32. | 24H1138 | [1] | Washer | 1-1/16" X 2" X 0.134" |
| 33. | AN260559 | [1] | Strap | GUIDE |
| 34. | 19H1835 | [2] | Cap Screw | 3/4" X 1-1/2" |
| 35. | N260079 | [2] | Spring | COMPRESSION |
| 36. | JD7846 | [1] | Lubrication Fitting | |
| 37. | A11666 | [3] | Lock Washer | |
| 38. | N261140 | [1] | Shin | |
| 39. | 34H356 | [2] | Spring Pin | 3/8" X 2-1/4" |
| 40. | N261577 | [1] | Standard | |
| 41. | 19H3255 | [1] | Cap Screw | 7/8" X 4" |
| 42. | N261501 | [1] | Adapter Fitting | (SUB (2) AN261621, (2) 19H3630, (2) 19H2817, (2) N262835, (12) N237603) |
| 43. | K40017 | [4] | Lock Nut | |
| 44. | 08H4813 | [1] | Bolt | 7/8" X 9" |
| 45. | 19H2817 | [2] | Cap Screw | 7/8" X 6" |
| 46. | N237603 | [4] | Washer | |
| 47. | AN261621 | [2] | Bracket | |
| 48. | 19H3630 | [2] | Cap Screw | 7/8" X 7-1/2" |
| 49. | N262835 | [2] | Bushing | |
| ... | BN260304 | [1] | Complete Goods/Ship. Bundle | STANDARD WITH WEAR SHIN |
Parts catalog 86 DISC GANG STANDARDS AND BEARINGS:
Parabolic Shank W/ Wear Shin, Attachment
86 DISC GANG STANDARDS AND BEARINGS part catalog John Deere
Attachment, Cushion Trip Ripper Standard
86 DISC GANG STANDARDS AND BEARINGS part catalog John Deere