Parts on group Fuel Pump Housing:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| FUEL PUMP HOUSING Option FP10091 | PTG/DUAL SPRING AFC/VS FUEL PUMP. 1" GEAR PUMP. WITH MECHANICAL TACHO DRIVE. FOR REMOTE MOUNTED FUEL FILTERS ONLY. FOR S/O 3687 ONLY | |||
| 1. | 3054343 | [1] | Body, Fuel Pump (3054342) | |
| 2. | 108384 | [1] | Sleeve, Spring Pack | UPPER |
| 3. | 202682 | [1] | Housing, Spring Pack | LOWER |
| 4. | 214139 | [3] | Ball, Plug AFC | |
| 5. | 100193 | [1] | Bushing, Tachometer Drive | |
| 6. | 118227 | [2] | DOWEL, RING | |
| 7. | 3045212 | [1] | Barrel, Governor | |
| 8. | 212149 | [1] | Barrel, Governor | |
| -. | 3010810 | [1] | Assembly, Governor Plunger | |
| 9. | 70690 | [1] | Driver, Governor Plunger | |
| 10. | 3009380 | [1] | Plunger, Governor | |
| 11. | 3027633 | [1] | BEARING, THRUST | |
| 12. | 3048557 | [1] | Spacer, Bearing | |
| -. | AR40230 | [1] | Driver, Governor Plunger | |
| 9. | 70690 | [1] | Driver, Governor Plunger | |
| 13. | 212350 | [1] | Plunger, Governor | |
| 14. | 3035230 | [1] | BEARING, THRUST | |
| 15. | 100478 | [1] | Seal, O Ring | |
| 16. | 163945 | [1] | Ring, Retaining | |
| 17. | 213768 | [1] | Seal, O Ring | |
| 18. | 3076040 | [1] | Screw, Fuel Pump Adjusting | |
| 19. | 3006343 | [1] | Stop, Throttle Shaft | |
| 20. | 3006344 | [2] | Setscrew, P.T. | 1/4-28 X 3/8" |
| 21. | 3046680 | [1] | Shaft, Throttle | |
| 22. | 201007 | [1] | Plug, Fuel Screen Return | |
| 23. | 3066914 | [1] | Seal, O Ring | |
| 24. | 128807 | [1] | Retainer, Spring | |
| 25. | 146483 | [1] | Screen, Filter | |
| 26. | 3053170 | [1] | SPRING, COMPRESSION | |
| 27. | 3018655 | [1] | SPRING, COMPRESSION | |
| 28. | 213769 | [1] | Plug, Ball | |
| 29. | 3000446 | [1] | Cover, Fuel Control | |
| 30. | 105375 | [1] | NAMEPLATE | |
| 31. | 200635 | [3] | Plug, Pipe | |
| 32. | 3046407 | [1] | Screw, Socket Set | |
| 33. | S-2286 | [4] | Screw, Drive | |
| 34. | 110058 | [1] | Nut, Fuel Pump Adjusting | 1/4-28" |
| 35. | 101841 | [A/R] | Shim | 0.005" |
| 35. | 101842 | [A/R] | Shim | 0.010" |
| 35. | 101843 | [A/R] | Shim | 0.020" |
Parts catalog NTA855A Cummins Engine for SPFH 6810, 6910 (Worldwide Edition):
Fuel Pump AFC
NTA855A Cummins Engine for SPFH 6810, 6910 (Worldwide Edition) part catalog John Deere