9650STS - COMBINE SIEVE AND ELEMENT ADJUST EPC John Deere AH211944 AG online


SIEVE AND ELEMENT ADJUST

Parts on group SIEVE AND ELEMENT ADJUST:

Pos. Part No Qty Parts name Comments
1. AH211944 [1]   Sieve      (SUB FOR AH148909 OR AH208290) GENERAL PURPOSE (INCLUDES PARTS MARKED (A))
1. AH213857 [1]   Frame      (SUB FOR AH161861 OR AH208429) 3.0 MM FIXED HOLE, SIEVE
1. AH212249 [1]   Sieve      (SUB FOR AH162605 OR AH208286) DEEP TOOTH (INCLUDES PARTS MARKED (A))
1. AH213860 [1]   Frame      (SUB FOR AH166545 OR AH208678) 10MM FIXED HOLE, SIEVE
2. H169836 [1]   Spacer      1/2" X 3/4" X 5.413"
3. N14279 [1]   Compression Spring  
4. 24M7180 [1]   Washer      13 X 37 X 3 MM
5. H170071 [1]   Screw  
6. R26286 [1]   O-Ring  
7. H171075 [1]   Retainer  
8. AH167576 [1]   Mounting Parts  
9. H168475 [1]   Instruction Plate      (A)
10. H211958 [1]   Spring      (A)
11. AH167322 [1]   Indicator      (A) (SUB FOR H164575)
12. H164574 [1]   Nut      (A)
13. AH162344 [1]   Shaft      (A)
14. 34M7010 [1]   Spring Pin      3 X 20 MM (A)
15. 34M7029 [1]   Spring Pin      4 X 30 MM (A)
16. AH162454 [1]   Gear Case      (A)
17. H30843 [1]   O-Ring  
18. H173433 [2]   Strap  
19. 21M7285 [1]   Screw      M6 X 12
20. H160032 [1]   Wrench  
21. 14M7296 [1]   Flange Nut      M10 (A)
22. 19M7156 [1]   Cap Screw      M10 X 60
23. H169031 [1]   Bolt      (A)
24. H211957 [2]   Strip      (A)
25. H212866 [2]   Spring      (A)
26. H212664 [1]   Strip      (A)
27. 19M8579 [1]   Screw      M6 X 10

Parts catalog 125 CLEANING SHOE:




Back to top