Parts on group GEARBOX:
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 5BP502272B | [1] | Housing | |
1. | 5BP502248B | [1] | Housing | |
1. | 5BP503725B | [1] | Housing | |
2. | 5BP502273B | [1] | Shaft | OUTPUT |
2. | 5BP502249B | [1] | Shaft | OUTPUT |
2. | 5BP503733B | [1] | Shaft | OUTPUT |
3. | 5BP502274B | [1] | Spacer | OUTPUT |
3. | 5BP502250B | [1] | Spacer | OUTPUT |
3. | 5BP503735B | [1] | Spacer | OUTPUT |
4. | 5BP502251B | [AR] | Shim | 0.30 |
5. | 5BP502252B | [AR] | Shim | 0.50 |
6. | 5BP502275B | [1] | Gear | Z = 33 OUTPUT |
6. | 5BP502253B | [1] | Gear | Z = 38 OUTPUT |
6. | 5BP503736B | [1] | Gear | Z = 44 OUTPUT |
7. | 5BP502276B | [AR] | Gasket | 0.10 OUTPUT |
7. | 5BP502254B | [AR] | Bolt | 0.10 OUTPUT |
7. | 5BP503728B | [AR] | Gasket | 0.10 OUTPUT |
8. | 5BP502277B | [AR] | Gasket | 0.25 OUTPUT |
8. | 5BP502255B | [AR] | Gasket | 0.25 OUTPUT |
8. | 5BP503729B | [AR] | Gasket | 0.25 OUTPUT |
9. | 5BP0001280 | [8] | Nut | M10 |
10. | 5BP0001278 | [8] | Bolt | M10X30 |
11. | 5BP502257B | [2] | Plug | 1/2" |
12. | 5BP502258B | [1] | Shaft | |
13. | 5BP502259B | [2] | Cotter Pin | |
14. | 5BP502278B | [1] | Cap | |
14. | 5BP502260B | [1] | Cap | |
14. | 5BP503727B | [1] | Cap | |
15. | 5BP0042122 | [1] | Snap Ring | |
16. | 5BP0025329 | [1] | Snap Ring | |
17. | 5BP0030211 | [1] | Seal | 35-72-10 |
18. | 5BP502281B | [1] | Pinion | Z = 11 |
18. | 5BP502265B | [1] | Pinion | Z = 11 |
18. | 5BP503731B | [1] | Pinion | Z = 11 |
19. | 5BP502266B | [1] | Spacer | |
20. | 5BP0025332 | [2] | Bearing | 6207 |
21. | 5BP0004539 | [2] | Bearing | 30210 |
22. | 5BP502269B | [2] | Ring | |
23. | 5BP502270B | [1] | Seal | 50X70X12 |
24. | 5BP502282B | [1] | Gear Case | 540 RPM |
24. | 5BP502271B | [1] | Gear Case | 540RPM |
24. | 5BP503724B | [1] | Gear Case | 540RPM |
Parts catalog PHD100, PHD200, PHD300, PHD400 Posthole Diggers:
PHD100, PHD200, PHD300, PHD400 Posthole Diggers part catalog John Deere