Parts on group MOWER DECK SUPPORT [C01]:
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SA36195 | [1] | ADJUSTER | ASSY, INCL KEYS 2,3,4,5,6,7,8,9,10 |
| 2. | SA35587 | [1] | ADJUSTER | REAR, NSEP (ORD SA36195) |
| 3. | SAA35590 | [2] | ALIGNER | |
| 4. | SAA35879 | [1] | BRACE | LH |
| 5. | SAA35591 | [1] | BRACE | RH |
| 6. | SAA35594 | [1] | HANGER | FRONT, RH |
| 7. | SA35593 | [1] | HANGER | FRONT, LH, NSEP (ORD SA36195) |
| 8. | SA35586 | [2] | Disk | 12 |
| 9. | SA35585 | [1] | ADJUSTER | FRONT, NSEP (ORD SA36195) |
| 10. | SA15426 | [2] | LOCK NUT | B M12 |
| 11. | SA35595 | [1] | Pipe | |
| 12. | SA15693 | [2] | LOCK NUT | M12 |
| 13. | SA35816 | [2] | Axle | FRONT |
| 14. | SA35934 | [2] | O-RING | 9,25X1,78 |
| 15. | M89339 | [2] | Wheel | (SUB FOR SA35544) |
| 16. | SA15203 | [4] | Washer | (A) 8,4 |
| 17. | SA12939 | [2] | Disk | |
| 18. | 14M7327 | [2] | LOCK NUT | (A) M8 (SUB FOR SA11998) |
| 19. | SA35901 | [1] | SHEET | |
| 20. | SA17604 | [2] | Bolt | (A) M5X10 |
Parts catalog 20 CLIPPER 52 EDP-NO.SA329 ( -005011) [020]:
BATTERY, ELECTRICAL SYSTEM [B15]
20 CLIPPER 52 EDP-NO.SA329 ( -005011) [020] part catalog John Deere